凯发k8官方网娱乐官方-k8凯发天生赢家 > 新闻中心 > 最新产品资讯 >
crr中冷是中国制冷学会会员单位,专营专业经销r404a制冷剂,品质保证,制冷剂r404a价格优惠,假一赔百。r404a制冷剂批发/零售热线:4000-020-410。
科慕(原杜邦)r404a |
巨化r404a |
r404a(suva hp62)环保制冷剂
r404a制冷剂,别名r404a,商品名称有suva hp62、suva 404a、genetron 404a等。由于r-404a属于hfc型非共沸环保制冷剂(完全不含破坏臭氧层的cfc、hcfc),得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂,广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。符合美国环保组织epa、snap和ul的标准,符合美国采暖、制冷空调工程师协会(ashrae)的a1安全等级类别(这是最高的级别,对人身体无害)。
r404a制冷剂主要用途
r404a作为当今广泛使用的中低温制冷剂,常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备(冷藏车等)、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。
r404a制冷剂是新装制冷设备上替代氟利昂r22和r502的最普遍的工业标准制冷剂(通常为低温冷冻系统),r404a最接近于r-502的运作,它适用于所有r-502可正常运作的环境,r404a得到全球绝大多数的制冷设备制造商的认可和使用。但是由于r404a与r502和r22物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为r502和r22制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加r502和r22,通常不能直接以r404a来替代r502、r22(也就是说通常不可以进行换血式的替换)。
r404a制冷剂温度压力对照表
绝对压力(mpa)-0.1mpa(大气压力)=表压力(mpa) | |||||
温度℃ | 绝对压力mpa | 温度℃ | 绝对压力mpa | 温度℃ | 绝对压力mpa |
-60 | 0.05 | -14 | 0.381 | 32 | 1.5 |
-59 | 0.053 | -13 | 0.394 | 33 | 1.53 |
-58 | 0.056 | -12 | 0.407 | 34 | 1.57 |
-57 | 0.059 | -11 | 0.424 | 35 | 1.61 |
-56 | 0.062 | -10 | 0.438 | 36 | 1.66 |
-55 | 0.066 | -9 | 0.453 | 37 | 1.69 |
-54 | 0.069 | -8 | 0.468 | 38 | 1.73 |
-53 | 0.072 | -7 | 0.483 | 39 | 1.78 |
-52 | 0.076 | -6 | 0.5 | 40 | 1.82 |
-51 | 0.08 | -5 | 0.516 | 41 | 1.87 |
-50 | 0.084 | -4 | 0.533 | 42 | 1.91 |
-49 | 0.089 | -3 | 0.551 | 43 | 1.96 |
-48 | 0.093 | -2 | 0.569 | 44 | 2.03 |
-47 | 0.098 | -1 | 0.588 | 45 | 2.06 |
-46 | 0.103 | 0 | 0.608 | 46 | 2.09 |
-45 | 0.108 | 1 | 0.628 | 47 | 2.15 |
-44 | 0.112 | 2 | 0.645 | 48 | 2.2 |
-43 | 0.118 | 3 | 0.665 | 49 | 2.25 |
-42 | 0.124 | 4 | 0.687 | 50 | 2.29 |
-41 | 0.129 | 5 | 0.71 | 51 | 2.35 |
-40 | 0.136 | 6 | 0.73 | 52 | 2.41 |
-39 | 0.141 | 7 | 0.752 | 53 | 2.47 |
-38 | 0.149 | 8 | 0.777 | 54 | 2.51 |
-37 | 0.155 | 9 | 0.8 | 55 | 2.57 |
-36 | 0.161 | 10 | 0.823 | 56 | 2.63 |
-35 | 0.168 | 11 | 0.85 | 57 | 2.68 |
-34 | 0.177 | 12 | 0.872 | 58 | 2.74 |
-33 | 0.184 | 13 | 0.9 | 59 | 2.81 |
-32 | 0.192 | 14 | 0.923 | 60 | 2.86 |
-31 | 0.2 | 15 | 0.95 | 61 | 2.93 |
-30 | 0.208 | 16 | 0.978 | 62 | 2.98 |
-29 | 0.217 | 17 | 1.01 | 63 | 3.05 |
-28 | 0.226 | 18 | 1.04 | 64 | 3.13 |
-27 | 0.235 | 19 | 1.06 | 65 | 3.19 |
-26 | 0.243 | 20 | 1.09 | 66 | 3.26 |
-25 | 0.253 | 21 | 1.12 | 67 | 3.31 |
-24 | 0.264 | 22 | 1.15 | 68 | 3.4 |
-23 | 0.275 | 23 | 1.18 | 69 | 3.45 |
-22 | 0.284 | 24 | 1.22 | 70 | 3.54 |
-21 | 0.296 | 25 | 1.25 | 71 | 3.6 |
-20 | 0.306 | 26 | 1.28 | 72 | 3.69 |
-19 | 0.318 | 27 | 1.31 | 73 | 3.75 |
-18 | 0.33 | 28 | 1.36 | 74 | 3.81 |
-17 | 0.343 | 29 | 1.39 | 75 | 3.87 |
-16 | 0.354 | 30 | 1.43 |
|
|
-15 | 0.368 | 31 | 1.46 |
|
|
一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。