属性 | 值 |
---|---|
化学名称 | trans-1-chloro-3,3,3-trifluoropropene |
化学成分 | (e)cf3-ch=ccih |
临界温度(°c) | 165.5 |
临界压力(bar) | 35.7 |
液体密度(kg /m³)0°c | 1321.3 |
相对摩尔质量(kg / mol) | 130.5 |
蒸汽密度(kg /m³)25°c | 7.2 |
gwp | 1 |
odp | 非臭氧消耗 |
低可燃性水平 | 非易燃 |
属性 | 值 |
---|---|
化学名称 | trans-1-chloro-3,3,3-trifluoropropene |
化学成分 | (e)cf3-ch=ccih |
临界温度(°c) | 165.5 |
临界压力(bar) | 35.7 |
液体密度(kg /m³)0°c | 1321.3 |
相对摩尔质量(kg / mol) | 130.5 |
蒸汽密度(kg /m³)25°c | 7.2 |
gwp | 1 |
odp | 非臭氧消耗 |
低可燃性水平 | 非易燃 |
一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。